Classement de la 11ème étape de la Vuelta:
| 1 | Egoi Martinez | Discovery Channel Pro Cycling Team | 4 20' 32" | |
| 2 | Iñigo Landaluze | Euskaltel-Euskadi | 0' 55" | |
| 3 | Volodymir Gustov | Team CSC | m.t | |
| 4 | Thor Hushovd | Credit Agricole | 3' 35" | |
| 5 | Alexandre Usov | AG2R Prevoyance | m.t | |
| 6 | David Loosli | Lampre-Fondital | m.t | |
| 7 | Andrea Moletta | Gerolsteiner | m.t | |
| 8 | Theo Eltink | Rabobank | m.t | |
| 9 | Scott Davis | T-Mobile Team | m.t | |
| 10 | Joaquin Rodriguez | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3' 37 |
| 31 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 15'04" |
Classement général:
| 1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 45 54' 45" | |
| 2 | Andrey Kashechkin | Astana Team | 0' 27" | |
| 3 | Carlos Sastre | Team CSC | 0' 44" | |
| 4 | José Angel Gomez Marchante | Saunier Duval-Prodir | 0' 56" | |
| 5 | Alexandre Vinokourov | Astana Team | 1' 38" | |
| 6 | Janez Brajkovic | Discovery Channel Pro Cycling Team | 2' 05" | |
| 7 | Danilo Di Luca | Liquigas | 2' 21" | |
| 8 | Manuel Beltran | Discovery Channel Pro Cycling Team | 2' 28" | |
| 9 | Vladimir Karpets | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3' 02" | |
| 10 | Sergio Paulinho | Astana Team | 3' 42" |
Commentaires
Aucun commentaire pour cet article
Trackbacks
Aucun trackback pour cet article





