La récupération d'Alejandro Valverde depuis son abandon dans le Tour de France suit son cours. Le cycliste Murcian a recommencé à s'entrainer et à partir de la semaine prochaine pourra à nouveau forcer sur son genou. Il s'est fixé comme objectif d'ici la fin de la saison le championnat du monde de Madrid ainsi que le Tour de Lombardie et Paris-Tour.
Dans l'équipe des Balears on pense que la meilleur préparation pour les championnats du monde passe par la Vuelta. On pense également qu'il aurait les moyens de remporter la Vuelta grâce à son association avec Mancebo. Normalement mi-aout il sera de retour à la compétition. Mais aucune décision quant à sa participation au Tour d'Espagne ne sera prise tant qu'on aura pas la garantie qu'il est complètement rétabli pour l'aborder en parfaite condition physique.
Source: el periodica Sport
Cela laisse donc une porte ouverte pour une éventuelle participation à la Vuelta. A noter que son retour à la compétition se fera normalement le 13 aout sur la Classica San Sebastian.
Son programme s'établiera donc comme suit:
-La Classica San Sebastian (13 aout)
-La Vuelta, sous réserve d'être en bonne condition physique (27 aout au 18 Septembre)
-Les Championnats du monde à Madrid (25 septembre)
-Paris-Tour (9 octobre)
-Le Tour de Lombardie (15 octobre)

Contrairement à ce qui a pu être annoncé il y a quelques jours, Alejandro ne sera pas au départ de la Vuelta.
Après son abandon à cause d'une tendinite au genou gauche lors de la 13ème étape du Tour de France, est né la possibilité que Valverde serait dans l'équipe fin aout pour participer au départ de la Vuelta à Grenade. Toutefois, les medecins et directeurs sportifs des Balears ont décidé que Valverde ne ferait pas la Vuelta, où il aurait dû faire un gros effort ce qui n'est pas recommandé pour récupérer totalement de son genou.
L'objectif principal d'Alejandro pour cette fin de saison sera le championnat du monde à Madrid le 27 septembre. Le Murcian pourrait être le chef de file de la sélection espagnol puisque l'actuel champion du monde Oscar Freire est convalescent depuis l'intervention qu'il subi à cause d'une tumeur bénine. Le problème c'est que le circuit de Madrid n'est pas adapté aux caractéristiques d'Alejandro mais l'est plus pour des cyclistes comme Alesandro Petacchi.
Le retour de Valverde à la compétition n'a pas encore été arrêté même s'il poursuit sa préparation comme c'était prévu en début d'année, son retour se fera donc fin aout début septembre.
Source: La Opinion de Murcia

Alejandro était hier à Paris avec ses coéquipiers afin de participer à la soirée organisée par son équipe pour fêter la fin du Tour où Mancebo a pris une belle quatrième place au classement général.
L'année prochaine, Valverde sera considéré comme une des références du cyclisme espagnol pour jouer les premiers rôles sur le TDF au même titre que son coéquipier.
Il a déclaré avoir récupéré de sa tendinite au genou gauche et participera sans aucun doute à la Vuelta où ses directeurs sportifs ont décidé qu'il sera le leader de l'équipe.
Source: El Periodico de Catalunya

Résultats de la 21ème étape:
Très belle victoire pleine de panache de Vinokourov sur les Champs Elysées qui s'est détaché du peloton à 3km de l'arrivée.
7ème victoire sur le Tour pour Armstrong qui quitte le vélo au sommet de son art. Basso prend une belle 2ème place et se positionne comme un des grands favoris pour le Tour 2006. Ullrich prend lui pour la première fois la 3ème place d'un Tour ce qui constitue son 7ème podium (1 victoire, cinq 2ème place et une 3ème place). Mancebo arrive lui pour la première fois de sa carrière au pied du podium.
Rendez-vous donc en 2006 pour un Tour qui sera sans doute un peu plus ouvert que ses prédecesseurs.
Classement de la dernière étape:
| 1 | 019 | VINOKOUROV Alexandre | TMO | KAZ | |
| 2 | 171 | MC GEE Bradley | FDJ | AUS | |
| 3 | 071 | CANCELLARA Fabian | FAS | SUI | |
| 4 | 041 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 5 | 121 | O’GRADY Stuart | COF | AUS | |
| 6 | 094 | DAVIS Allan | LSW | AUS | |
| 7 | 106 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 8 | 173 | COOKE Baden | FDJ | AUS | |
| 9 | 175 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 10 | 162 | FÖRSTER Robert | GST | GER | |
| 11 | 025 | ROBERTS Luke | CSC | AUS | |
| 12 | 046 | RODRIGUEZ Fred | DVL | USA | |
| 13 | 138 | TRENTI Guido | QST | USA | |
| 14 | 116 | GEROSA Mauro | LIQ | ITA | |
| 15 | 196 | ISASI Inaki | EUS | ESP |
Classement général final:
| 1 | 001 | ARMSTRONG Lance | DSC | USA | |
| 2 | 021 | BASSO Ivan | CSC | ITA | |
| 3 | 011 | ULLRICH Jan | TMO | GER | |
| 4 | 031 | MANCEBO Francisco | IBA | ESP | |
| 5 | 019 | VINOKOUROV Alexandre | TMO | KAZ | |
| 6 | 164 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 7 | 057 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 8 | 044 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 9 | 066 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 10 | 068 | PEREIRO SIO Oscar | PHO | ESP | |
| 11 | 101 | MOREAU Christophe | C.A | FRA | |
| 12 | 007 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 13 | 151 | MAZZOLENI Eddy | LAM | ITA | |
| 14 | 004 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 15 | 199 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 16 | 096 | JAKSCHE Jorg | LSW | GER | |
| 17 | 023 | JULICH Bobby | CSC | USA | |
| 18 | 017 | SEVILLA Oscar | TMO | ESP | |
| 19 | 108 | KASHECHKIN Andrey | C.A | KAZ | |
| 20 | 012 | GUERINI Giuseppe | TMO | ITA | |
| 21 | 026 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 22 | 039 | ZANDIO Xabier | IBA | ESP | |
| 23 | 087 | PIEPOLI Leonardo | SDV | ITA | |
| 24 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 25 | 009 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 26 | 161 | TOTSCHNIG Georg | GST | AUT | |
| 27 | 202 | ASTARLOZA Mikel | A2R | ESP | |
| 28 | 143 | BROCHARD Laurent | BTL | FRA | |
| 29 | 172 | CASAR Sandy | FDJ | FRA | |
| 30 | 002 | AZEVEDO José | DSC | POR |

Résultats de la 20ème étape:
Victoire un peu sans surprise d'Armstrong sur ce dernier contre la montre qui conforte sa 7ème victoire. Que de malchance pour Rasmussen qui a chuté à deux reprises et a eu de nombreux problèmes mécaniques et surtout qui a perdu sa 3ème place sur le podium et à même rétrogradé jusqu'à la 7ème place. Mention très bien pour Paco Mancebo qui termine 9ème du CLM, ce qui n'est pas du tout sa spécialité, et remonte ainsi d'une place au général (4ème).
Classement du 20ème étape:
| 1 | 001 | ARMSTRONG Lance | DSC | USA | |
| 2 | 011 | ULLRICH Jan | TMO | GER | |
| 3 | 019 | VINOKOUROV Alexandre | TMO | KAZ | |
| 4 | 023 | JULICH Bobby | CSC | USA | |
| 5 | 021 | BASSO Ivan | CSC | ITA | |
| 6 | 066 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 7 | 044 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 8 | 004 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 9 | 031 | MANCEBO Francisco | IBA | ESP | |
| 10 | 037 | KARPETS Vladimir | IBA | RUS | |
| 11 | 007 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 12 | 026 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 13 | 101 | MOREAU Christophe | C.A | FRA | |
| 14 | 164 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 15 | 068 | PEREIRO SIO Oscar | PHO | ESP |
Classement général:
| 1 | 001 | ARMSTRONG Lance | DSC | USA | |
| 2 | 021 | BASSO Ivan | CSC | ITA | |
| 3 | 011 | ULLRICH Jan | TMO | GER | |
| 4 | 031 | MANCEBO Francisco | IBA | ESP | |
| 5 | 164 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 6 | 019 | VINOKOUROV Alexandre | TMO | KAZ | |
| 7 | 057 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 8 | 044 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 9 | 066 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 10 | 068 | PEREIRO SIO Oscar | PHO | ESP | |
| 11 | 101 | MOREAU Christophe | C.A | FRA | |
| 12 | 007 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 13 | 151 | MAZZOLENI Eddy | LAM | ITA | |
| 14 | 004 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 15 | 199 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP |
Présentation de la 21ème et dernière étape:
Dernière étape du Tour avec une arrivée comme tous les ans sur les Champs...


Résultats de la 19ème étape:
Classement de l'étape:
| 1 | 012 | GUERINI Giuseppe | TMO | ITA | |
| 2 | 172 | CASAR Sandy | FDJ | FRA | |
| 3 | 119 | PELLIZOTTI Franco | LIQ | ITA | |
| 4 | 068 | PEREIRO SIO Oscar | PHO | ESP | |
| 5 | 153 | COMMESSO Salvatore | LAM | ITA | |
| 6 | 022 | ARVESEN Kurt-Asle | CSC | NOR | |
| 7 | 208 | PORTAL Nicolas | A2R | FRA | |
| 8 | 062 | GRABSCH Bert | PHO | GER | |
| 9 | 124 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 10 | 059 | WEENING Pieter | RAB | NED | |
| 11 | 002 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 12 | 174 | DA CRUZ Carlos | FDJ | FRA | |
| 13 | 075 | FLECHA Juan Antonio | FAS | ESP | |
| 14 | 041 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 15 | 106 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR |
Classement général:
| 1 | 001 | ARMSTRONG Lance | DSC | USA | |
| 2 | 021 | BASSO Ivan | CSC | ITA | |
| 3 | 057 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 4 | 011 | ULLRICH Jan | TMO | GER | |
| 5 | 031 | MANCEBO Francisco | IBA | ESP | |
| 6 | 164 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 7 | 044 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 8 | 019 | VINOKOUROV Alexandre | TMO | KAZ | |
| 9 | 066 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 10 | 068 | PEREIRO SIO Oscar | PHO | ESP | |
| 11 | 101 | MOREAU Christophe | C.A | FRA | |
| 12 | 151 | MAZZOLENI Eddy | LAM | ITA | |
| 13 | 007 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 14 | 199 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 15 | 017 | SEVILLA Oscar | TMO | ESP |
Présentation de la 20ème étape:
Dernier CLM de 55,5km au profil vallonné avec une côte de 3ème catégorie au programme. Encore du changement à venir pour les premières places du classement général avec le suspense pour la 3ème marche du podium entre Rasmussen et Ullrich ainsi que des changements à attendre entre la 5ème et la 9ème place où les écarts sont sérrés.


Le nom d'Ivan Basso figure dans toutes les bouches comme principal candidat pour succéder à Lance Armstrong l'année prochaine sur le Tour de France. Mais l'italien de 28 ans sait qu'il existe une nouvelle génération, dont Alejandro fait partit, qui aimerait aussi participer à la fête.
Il dit de Valverde, avec qui il a de bonnes relations personnels: "il est clair qu'Alejandro est un coureur de grande qualité avec beaucoup de talent, son avenir passe par le Tour".
"Sa victoire à Courchevel fut une grande surprise pour moi. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fort dans son premier grand col du Tour. Cela confirme que l'espagnol peut faire de grandes choses sur cette course s'il n'est pas aussi malchanceux que cette année".
Ivan a quand même laissé planner quelques doutes: " A partir du moment où il n'a pas terminé son premier Tour, il est difficile de dire s'il peut gagner une course aussi particulière que celle-là... Mais il a les capacités pour le faire".

Les spécialites ont préconisé 15 jours de repos total à Alejandro afin qu'il récupère totalement de sa lésion au genou gauche. Il n' a pas écarté sa participation à la Vuelta et ses dirigeants aimeraient pouvoir l'aligner sur cette course. Affaire à suivre...





